Минимальные требования к данным
Название поля | Формат | Описание |
---|---|---|
Term | int | Срок кредита |
OpenDate | dd.mm.yyyy | Начало месяца выдачи (активации) кредита |
ViewDate | dd.mm.yyyy | Начало месяца наблюдения |
RiskClass from | int | Начальный риск класс |
RiskClass to | int | Конечный риск класс |
Debt | float | Объем основного долга в начальном риск классе на начало месяца наблюдения |
Transited debt | float | Объем основного долга, который перешел из одного риск класса в другой риск класс |
Transited Interest | float | Объем процентных платежей, оплаченных банку при переходе из одного риск класса в другой риск класс |
MOB | int | Возраст поколения кредитов в месяцах |
Определение риск класса: 0 – нет просрочки 1 – просрочка от 1 до 30 дней 2 – просрочка от 31 до 60 дней 3 – просрочка от 61 до 90 дней 4 – просрочка от 91 до 120 дней 5 – просрочка более 120 дней (Write off) 100 – платежи в банк (Pay down)
Данные по всем кредитам группируются по сроку (Term), по поколению (OpenDate), по месяцу наблюдений (ViewDate), по риск классу на начало месяца наблюдения (RiskClass from), по риск классу в который перешло часть основного долга за период месяца наблюдения (RiskClass to).
Term | OpenDate | ViewDate | RiskClass from | RiskClass to | Debt | Transited debt | Transited Interest | MOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 01.03.2007 | 01.10.2008 | 0 | 0 | 1231424 | 915175 | 12211 | 19 |
24 | 01.03.2007 | 01.10.2008 | 0 | 1 | 1231424 | 96220 | 0 | 19 |
24 | 01.03.2007 | 01.10.2008 | 1 | 0 | 218172 | 54501 | 1534 | 19 |
24 | 01.03.2007 | 01.10.2008 | 1 | 1 | 218172 | 57926 | 432 | 19 |
24 | 01.03.2007 | 01.10.2008 | 1 | 2 | 218172 | 68170 | 0 | 19 |
В начале жизни все кредиты сосредоточены в риск классе 0 (то есть без просрочек), затем в следующем месяце появляется просрочка 1, затем 2, 3 и так далее, при этом из риск класса в предыдущем месяце RiskClass from кредиты мигрируют в другие состояния RiskClass to. Так если объем долга в RiskClass from был равен Debt, то за следующий месяц в RiskClass to переходит некоторая часть от Debt, которую мы обозначаем как Transited debt (Transited debt <= Debt), причем ViewDate пробегает все значения начиная с OpenDate по текущий момент. А возраст поколения кредитов MOB = ViewDate - OpenDate пробегает множество значений от 0 до текущего возраста поколения в месяцах.
Подготовка базы это важнейший процесс, от качества данных зависит и качество модели.
Назад